期号 |
---|
2019315 |
2019316 |
2019317 |
2019318 |
2019319 |
2019320 |
2019321 |
2019322 |
2019323 |
2019324 |
2019325 |
2019326 |
2019327 |
2019328 |
2019329 |
2019330 |
2019331 |
2019332 |
2019333 |
2019334 |
统计 |
开奖号码 | 组选号码走势 | 类型 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 | 和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 9 | 12 | 六 | 2 | 9 | 4 | 6 | 10 | 1 | 7 | 5 | 20 | 9 | 12 | 21 | 13 | 3 | 2 | 9 | 5 | 7 | 8 | 1 | 34 | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 8 | 20 | 2 | 10 | 20 | 6 |
8 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | 1 | 三 | 1 | 3 | 10 | 5 | 7 | 11 | 2 | 8 | 6 | 8 | 1 | 13 | 22 | 14 | 4 | 3 | 10 | 6 | 8 | 8 | 2 | 35 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 21 | 3 | 11 | 21 | 3 |
5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 2 | 1 | 六 | 4 | 11 | 6 | 8 | 12 | 5 | 9 | 7 | 1 | 2 | 14 | 23 | 15 | 5 | 4 | 11 | 7 | 9 | 1 | 3 | 36 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 | 22 | 8 | 12 | 17 | 4 |
2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 3 | 三 | 1 | 5 | 12 | 2 | 9 | 13 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 | 15 | 24 | 16 | 3 | 1 | 12 | 8 | 10 | 2 | 4 | 37 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | 23 | 1 | 13 | 7 | 1 |
3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 13 | 1 | 3 | 14 | 2 | 11 | 9 | 3 | 4 | 16 | 25 | 17 | 3 | 2 | 13 | 9 | 11 | 3 | 5 | 38 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 | 24 | 2 | 14 | 9 | 0 |
5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 10 | 8 | 5 | 三 | 3 | 7 | 14 | 2 | 1 | 15 | 5 | 12 | 10 | 4 | 5 | 17 | 26 | 18 | 1 | 3 | 14 | 10 | 12 | 8 | 6 | 39 | 8 | 2 | 1 | 6 | 4 | 13 | 25 | 8 | 15 | 21 | 3 |
8 | 5 | 3 | 8 | 9 | 3 | 3 | 4 | 5 | 11 | 11 | 8 | 6 | 1 | 六 | 8 | 15 | 3 | 2 | 16 | 1 | 13 | 11 | 8 | 6 | 18 | 27 | 19 | 2 | 4 | 5 | 11 | 13 | 1 | 7 | 40 | 9 | 3 | 3 | 7 | 5 | 14 | 26 | 1 | 16 | 16 | 5 |
0 | 4 | 4 | 0 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 12 | 12 | 1 | 7 | 三 | 1 | 0 | 16 | 4 | 3 | 17 | 2 | 14 | 12 | 1 | 7 | 19 | 28 | 20 | 3 | 4 | 1 | 12 | 14 | 2 | 8 | 41 | 10 | 4 | 1 | 4 | 6 | 15 | 27 | 2 | 17 | 8 | 4 |
1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 7 | 2 | 8 | 1 | 六 | 1 | 1 | 5 | 4 | 18 | 3 | 15 | 13 | 2 | 8 | 20 | 29 | 21 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 3 | 9 | 0 | 11 | 5 | 2 | 1 | 7 | 16 | 28 | 3 | 18 | 8 | 7 |
4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 14 | 1 | 3 | 9 | 2 | 六 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 16 | 14 | 3 | 9 | 21 | 30 | 22 | 3 | 2 | 3 | 14 | 1 | 4 | 10 | 1 | 12 | 2 | 3 | 2 | 8 | 17 | 29 | 4 | 19 | 9 | 2 |
7 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 7 | 8 | 9 | 3 | 六 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 17 | 7 | 4 | 10 | 22 | 31 | 23 | 1 | 3 | 4 | 15 | 2 | 5 | 9 | 2 | 13 | 1 | 4 | 3 | 9 | 18 | 30 | 8 | 20 | 24 | 2 |
5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 16 | 1 | 1 | 1 | 三 | 1 | 4 | 3 | 8 | 7 | 2 | 5 | 18 | 1 | 5 | 11 | 23 | 32 | 24 | 2 | 4 | 5 | 16 | 3 | 6 | 1 | 3 | 14 | 2 | 5 | 4 | 5 | 19 | 31 | 1 | 21 | 14 | 1 |
2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 17 | 2 | 2 | 2 | 三 | 2 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 19 | 2 | 6 | 12 | 24 | 33 | 25 | 3 | 4 | 6 | 17 | 4 | 7 | 2 | 4 | 15 | 2 | 6 | 5 | 1 | 20 | 32 | 2 | 22 | 8 | 2 |
1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 18 | 3 | 3 | 3 | 1 | 六 | 6 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 20 | 3 | 7 | 13 | 25 | 34 | 2 | 4 | 1 | 7 | 18 | 5 | 8 | 3 | 5 | 16 | 1 | 7 | 6 | 5 | 21 | 33 | 3 | 23 | 8 | 4 |
0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 19 | 7 | 4 | 4 | 2 | 六 | 0 | 1 | 2 | 10 | 5 | 3 | 21 | 4 | 8 | 14 | 26 | 35 | 1 | 5 | 4 | 8 | 19 | 6 | 9 | 4 | 6 | 17 | 2 | 8 | 7 | 1 | 22 | 7 | 4 | 24 | 11 | 7 |
2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 六 | 1 | 2 | 2 | 11 | 6 | 4 | 22 | 5 | 9 | 15 | 27 | 36 | 2 | 6 | 1 | 9 | 6 | 7 | 10 | 5 | 7 | 18 | 3 | 9 | 8 | 5 | 23 | 1 | 5 | 25 | 13 | 4 |
8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 三 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 23 | 6 | 8 | 16 | 28 | 37 | 3 | 7 | 2 | 10 | 1 | 8 | 8 | 6 | 8 | 19 | 4 | 3 | 9 | 1 | 24 | 2 | 6 | 26 | 19 | 5 |
7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 7 | 三 | 2 | 3 | 4 | 2 | 13 | 8 | 6 | 24 | 7 | 1 | 17 | 29 | 38 | 4 | 8 | 3 | 11 | 2 | 7 | 1 | 7 | 9 | 20 | 5 | 1 | 10 | 2 | 6 | 3 | 7 | 27 | 20 | 1 |
5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 8 | 1 | 六 | 4 | 5 | 3 | 14 | 9 | 5 | 25 | 1 | 2 | 18 | 30 | 39 | 5 | 3 | 4 | 12 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | 21 | 6 | 2 | 11 | 3 | 6 | 4 | 8 | 28 | 14 | 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 15 | 10 | 1 | 26 | 2 | 3 | 19 | 0 | 40 | 6 | 1 | 5 | 13 | 4 | 2 | 3 | 9 | 0 | 22 | 7 | 3 | 12 | 4 | 1 | 5 | 9 | 29 | 0 | 0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
三 |
六 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
三 |
六 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
三 |
六 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||
4
|
2
|
5
|
7
|
6
|
8
|
3
|
4
|
7
|
2
|
8
|
10
|
3
|
2
|
3
|
1
|
1
|
4
|
0
|
2
|
3
|
1
|
1
|
0
|
1
|
4
|
5
|
1
|
1
|
2
|
4
|
1
|
2
|
0
|
3
|
4
|
1
|
4
|
2
|
1
|
3
|
0
|
|||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
三 |
六 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||