期号 |
---|
19122 |
19123 |
19124 |
19125 |
19126 |
19127 |
19128 |
19129 |
19130 |
19131 |
19132 |
19133 |
19134 |
19135 |
19136 |
19137 |
19138 |
19139 |
19140 |
19141 |
统计 |
前区 | 后区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
除6余0 | 除6余1 | 除6余2 | 除6余3 | 除6余4 | 除6余5 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 32 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 06 | 12 | 01 | 07 | 02 | 08 | 03 | 09 | 04 | 10 | 05 | 11 |
19 | 25 | 31 | 33 | 05 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 13 | 26 | 03 | 15 | 12 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 07 | 26 | 27 | 17 | 06 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 14 | 09 | 34 | 05 | 02 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 30 | 09 | 16 | 05 | 07 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 08 | 04 | 16 | 11 | 09 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 20 | 21 | 34 | 35 | 12 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 30 | 13 | 10 | 23 | 06 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 13 | 20 | 26 | 21 | 04 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 14 | 27 | 05 | 29 | 06 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 18 | 13 | 03 | 05 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 24 | 03 | 27 | 34 | 12 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 07 | 14 | 05 | 17 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 25 | 26 | 04 | 05 | 01 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 26 | 03 | 16 | 29 | 03 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 13 | 26 | 03 | 05 | 12 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 07 | 20 | 04 | 29 | 02 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 07 | 08 | 05 | 11 | 06 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 25 | 08 | 03 | 27 | 03 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 20 | 21 | 10 | 35 | 12 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 |
12 |
18 |
24 |
30 |
01 |
07 |
13 |
19 |
25 |
31 |
02 |
08 |
14 |
20 |
26 |
32 |
03 |
09 |
15 |
21 |
27 |
33 |
04 |
10 |
16 |
22 |
28 |
34 |
05 |
11 |
17 |
23 |
29 |
35 |
06 |
12 |
01 |
07 |
02 |
08 |
03 |
09 |
04 |
10 |
05 |
11 |
06 |
12 |
18 |
24 |
30 |
01 |
07 |
13 |
19 |
25 |
31 |
02 |
08 |
14 |
20 |
26 |
32 |
03 |
09 |
15 |
21 |
27 |
33 |
04 |
10 |
16 |
22 |
28 |
34 |
05 |
11 |
17 |
23 |
29 |
35 |
06 |
12 |
01 |
07 |
02 |
08 |
03 |
09 |
04 |
10 |
05 |
11 |
06 |
12 |
18 |
24 |
30 |
01 |
07 |
13 |
19 |
25 |
31 |
02 |
08 |
14 |
20 |
26 |
32 |
03 |
09 |
15 |
21 |
27 |
33 |
04 |
10 |
16 |
22 |
28 |
34 |
05 |
11 |
17 |
23 |
29 |
35 |
06 |
12 |
01 |
07 |
02 |
08 |
03 |
09 |
04 |
10 |
05 |
11 |
4
|
2
|
3
|
1
|
4
|
2
|
6
|
5
|
2
|
4
|
1
|
1
|
4
|
3
|
5
|
6
|
0
|
6
|
2
|
1
|
3
|
4
|
1
|
3
|
2
|
3
|
0
|
0
|
3
|
9
|
2
|
2
|
1
|
3
|
2
|
4
|
8
|
3
|
2
|
2
|
0
|
3
|
2
|
3
|
6
|
3
|
4
|
06 |
12 |
18 |
24 |
30 |
01 |
07 |
13 |
19 |
25 |
31 |
02 |
08 |
14 |
20 |
26 |
32 |
03 |
09 |
15 |
21 |
27 |
33 |
04 |
10 |
16 |
22 |
28 |
34 |
05 |
11 |
17 |
23 |
29 |
35 |
06 |
12 |
01 |
07 |
02 |
08 |
03 |
09 |
04 |
10 |
05 |
11 |