期号 |
---|
19122 |
19123 |
19124 |
19125 |
19126 |
19127 |
19128 |
19129 |
19130 |
19131 |
19132 |
19133 |
19134 |
19135 |
19136 |
19137 |
19138 |
19139 |
19140 |
19141 |
统计 |
前区号码走势 | 前区号码分析 | 后区号码走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前区一区 | 前区二区 | 前区三区 | 后区一区 | 后区二区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 和值 | 小大 | 奇偶 | 尾和 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 1 | 1 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 33 | 1 | 1 | 113 | 1:4 | 5:0 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 |
2 | 2 | 03 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 26 | 2 | 2 | 2 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 87 | 3:2 | 3:2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 05 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 |
3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 07 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 17 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 26 | 27 | 3 | 3 | 30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 107 | 2:3 | 3:2 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 06 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
4 | 4 | 2 | 4 | 05 | 4 | 1 | 08 | 09 | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 70 | 4:1 | 2:3 | 30 | 4 | 02 | 4 | 4 | 05 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
5 | 5 | 3 | 5 | 05 | 5 | 2 | 1 | 09 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 16 | 2 | 18 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 30 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 78 | 3:2 | 2:3 | 28 | 5 | 1 | 5 | 04 | 1 | 2 | 07 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 |
6 | 6 | 4 | 04 | 1 | 6 | 07 | 08 | 1 | 6 | 11 | 6 | 4 | 2 | 4 | 16 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 46 | 5:0 | 2:3 | 26 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 09 | 5 | 11 | 3 |
7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 20 | 21 | 7 | 7 | 7 | 25 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 6 | 34 | 35 | 135 | 0:5 | 3:2 | 15 | 7 | 3 | 03 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 12 |
8 | 8 | 6 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 8 | 13 | 4 | 6 | 2 | 5 | 18 | 7 | 1 | 1 | 8 | 23 | 8 | 1 | 5 | 5 | 8 | 8 | 30 | 7 | 8 | 7 | 1 | 1 | 94 | 2:3 | 2:3 | 14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 06 | 3 | 8 | 2 | 7 | 2 | 12 |
01 | 9 | 7 | 3 | 4 | 9 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 9 | 13 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 8 | 20 | 21 | 9 | 1 | 9 | 2 | 26 | 6 | 9 | 9 | 1 | 8 | 9 | 8 | 2 | 2 | 81 | 2:3 | 3:2 | 11 | 9 | 5 | 2 | 04 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 10 | 3 | 1 |
1 | 10 | 8 | 4 | 05 | 06 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 10 | 1 | 14 | 8 | 4 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 10 | 2 | 10 | 3 | 1 | 27 | 10 | 29 | 2 | 9 | 10 | 9 | 3 | 3 | 81 | 3:2 | 3:2 | 31 | 10 | 6 | 3 | 1 | 6 | 06 | 5 | 10 | 4 | 10 | 4 | 2 |
2 | 11 | 03 | 5 | 05 | 06 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 11 | 13 | 1 | 9 | 5 | 8 | 18 | 10 | 2 | 2 | 11 | 3 | 11 | 4 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | 10 | 11 | 10 | 4 | 4 | 45 | 4:1 | 3:2 | 25 | 11 | 7 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 | 11 | 5 | 10 | 5 | 12 |
3 | 12 | 03 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 12 | 1 | 2 | 10 | 6 | 9 | 1 | 11 | 3 | 3 | 12 | 4 | 24 | 5 | 3 | 27 | 12 | 2 | 4 | 11 | 12 | 11 | 34 | 5 | 100 | 2:3 | 2:3 | 20 | 01 | 8 | 5 | 3 | 8 | 2 | 7 | 12 | 6 | 1 | 6 | 12 |
4 | 13 | 1 | 7 | 05 | 06 | 07 | 7 | 8 | 5 | 7 | 1 | 2 | 14 | 11 | 7 | 17 | 2 | 12 | 4 | 4 | 13 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 13 | 3 | 5 | 12 | 13 | 12 | 1 | 6 | 49 | 5:0 | 3:2 | 29 | 1 | 9 | 6 | 4 | 9 | 3 | 8 | 13 | 7 | 10 | 11 | 1 |
5 | 14 | 2 | 04 | 05 | 1 | 1 | 8 | 9 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 5 | 5 | 14 | 6 | 2 | 25 | 26 | 2 | 14 | 4 | 6 | 13 | 14 | 13 | 2 | 7 | 79 | 2:3 | 3:2 | 29 | 01 | 10 | 7 | 5 | 10 | 4 | 9 | 14 | 8 | 1 | 11 | 2 |
6 | 15 | 03 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 16 | 2 | 4 | 1 | 20 | 6 | 15 | 7 | 3 | 1 | 26 | 3 | 15 | 29 | 7 | 14 | 15 | 14 | 3 | 8 | 94 | 2:3 | 2:3 | 24 | 1 | 11 | 03 | 6 | 11 | 5 | 10 | 15 | 09 | 2 | 1 | 3 |
7 | 16 | 03 | 2 | 05 | 3 | 3 | 10 | 11 | 8 | 10 | 12 | 13 | 3 | 14 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 16 | 8 | 4 | 2 | 26 | 4 | 16 | 1 | 8 | 15 | 16 | 15 | 4 | 9 | 59 | 4:1 | 3:2 | 19 | 2 | 12 | 1 | 7 | 12 | 6 | 07 | 16 | 1 | 3 | 2 | 12 |
8 | 17 | 1 | 04 | 1 | 06 | 07 | 11 | 12 | 9 | 11 | 1 | 1 | 4 | 15 | 2 | 4 | 6 | 3 | 20 | 8 | 17 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 17 | 29 | 9 | 16 | 17 | 16 | 5 | 10 | 66 | 3:2 | 2:3 | 26 | 3 | 02 | 2 | 04 | 13 | 7 | 1 | 17 | 2 | 4 | 3 | 1 |
01 | 18 | 2 | 1 | 05 | 1 | 07 | 08 | 13 | 10 | 11 | 2 | 2 | 5 | 16 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 9 | 18 | 10 | 6 | 4 | 2 | 6 | 18 | 1 | 10 | 17 | 18 | 17 | 6 | 11 | 32 | 5:0 | 4:1 | 22 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 | 06 | 2 | 18 | 3 | 10 | 4 | 2 |
1 | 19 | 03 | 2 | 1 | 2 | 07 | 08 | 14 | 11 | 1 | 3 | 3 | 6 | 17 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 10 | 19 | 11 | 7 | 25 | 3 | 27 | 19 | 2 | 11 | 18 | 19 | 18 | 7 | 12 | 70 | 3:2 | 4:1 | 30 | 5 | 2 | 03 | 2 | 05 | 1 | 3 | 19 | 4 | 1 | 5 | 3 |
2 | 02 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 18 | 5 | 7 | 9 | 6 | 20 | 21 | 20 | 12 | 8 | 1 | 4 | 1 | 20 | 3 | 12 | 19 | 20 | 19 | 8 | 35 | 88 | 2:3 | 2:3 | 8 | 01 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 20 | 5 | 2 | 6 | 12 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
||||
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
||||
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
||||
2
|
1
|
6
|
3
|
9
|
4
|
6
|
4
|
2
|
2
|
2
|
2
|
5
|
3
|
1
|
3
|
2
|
3
|
2
|
5
|
3
|
0
|
1
|
1
|
4
|
6
|
4
|
0
|
3
|
4
|
1
|
0
|
1
|
3
|
2
|
3
|
2
|
3
|
3
|
3
|
4
|
2
|
0
|
2
|
6
|
4
|
8
|
||||
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
||||