期号 |
---|
19122 |
19123 |
19124 |
19125 |
19126 |
19127 |
19128 |
19129 |
19130 |
19131 |
19132 |
19133 |
19134 |
19135 |
19136 |
19137 |
19138 |
19139 |
19140 |
19141 |
统计 |
前区和值分布 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 及 以下 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 及 以上 |
181 | 1 | 136 | 17 | 47 | 55 | 4 | 8 | 54 | 13 | 3 | 2 | 15 | 16 | 11 | 5 | 7 | 33 | 41 | 134 | 32 | 39 | 117 | 134 | 14 | 181 | 181 |
182 | 2 | 137 | 18 | 48 | 56 | 5 | 9 | 55 | 14 | 4 | 3 | 16 | 104 | 12 | 6 | 8 | 34 | 42 | 1 | 33 | 40 | 118 | 135 | 15 | 182 | 182 |
183 | 3 | 138 | 19 | 49 | 57 | 6 | 10 | 56 | 15 | 5 | 4 | 17 | 1 | 13 | 7 | 9 | 125 | 43 | 2 | 34 | 41 | 119 | 136 | 16 | 183 | 183 |
184 | 4 | 139 | 20 | 50 | 58 | 7 | 11 | 77 | 16 | 6 | 5 | 18 | 2 | 14 | 8 | 10 | 1 | 44 | 3 | 35 | 42 | 120 | 137 | 17 | 184 | 184 |
185 | 5 | 140 | 21 | 51 | 59 | 8 | 12 | 1 | 17 | 89 | 6 | 19 | 3 | 15 | 9 | 11 | 2 | 45 | 4 | 36 | 43 | 121 | 138 | 18 | 185 | 185 |
186 | 6 | 141 | 22 | 52 | 60 | 66 | 13 | 2 | 18 | 1 | 7 | 20 | 4 | 16 | 10 | 12 | 3 | 46 | 5 | 37 | 44 | 122 | 139 | 19 | 186 | 186 |
187 | 7 | 142 | 23 | 53 | 61 | 1 | 14 | 3 | 19 | 2 | 8 | 21 | 5 | 17 | 11 | 13 | 4 | 47 | 6 | 38 | 45 | 150 | 140 | 20 | 187 | 187 |
188 | 8 | 143 | 24 | 54 | 62 | 2 | 15 | 4 | 20 | 3 | 9 | 22 | 6 | 18 | 112 | 14 | 5 | 48 | 7 | 39 | 46 | 1 | 141 | 21 | 188 | 188 |
189 | 9 | 144 | 25 | 55 | 63 | 3 | 16 | 5 | 21 | 4 | 95 | 23 | 7 | 19 | 1 | 15 | 6 | 49 | 8 | 40 | 47 | 2 | 142 | 22 | 189 | 189 |
190 | 10 | 145 | 26 | 56 | 64 | 4 | 17 | 6 | 22 | 5 | 1 | 97 | 8 | 20 | 2 | 16 | 7 | 50 | 9 | 41 | 48 | 3 | 143 | 23 | 190 | 190 |
191 | 11 | 146 | 27 | 57 | 65 | 67 | 18 | 7 | 23 | 6 | 2 | 1 | 9 | 21 | 3 | 17 | 8 | 51 | 10 | 42 | 49 | 4 | 144 | 24 | 191 | 191 |
192 | 12 | 147 | 28 | 58 | 66 | 1 | 19 | 8 | 24 | 7 | 3 | 2 | 10 | 22 | 113 | 18 | 9 | 52 | 11 | 43 | 50 | 5 | 145 | 25 | 192 | 192 |
193 | 13 | 148 | 29 | 59 | 67 | 70 | 20 | 9 | 25 | 8 | 4 | 3 | 11 | 23 | 1 | 19 | 10 | 53 | 12 | 44 | 51 | 6 | 146 | 26 | 193 | 193 |
194 | 14 | 149 | 30 | 60 | 68 | 1 | 21 | 10 | 26 | 9 | 91 | 4 | 12 | 24 | 2 | 20 | 11 | 54 | 13 | 45 | 52 | 7 | 147 | 27 | 194 | 194 |
195 | 15 | 150 | 31 | 61 | 69 | 2 | 22 | 11 | 27 | 10 | 1 | 5 | 13 | 106 | 3 | 21 | 12 | 55 | 14 | 46 | 53 | 8 | 148 | 28 | 195 | 195 |
196 | 16 | 151 | 32 | 62 | 70 | 3 | 23 | 78 | 28 | 11 | 2 | 6 | 14 | 1 | 4 | 22 | 13 | 56 | 15 | 47 | 54 | 9 | 149 | 29 | 196 | 196 |
197 | 17 | 152 | 33 | 63 | 71 | 4 | 72 | 1 | 29 | 12 | 3 | 7 | 15 | 2 | 5 | 23 | 14 | 57 | 16 | 48 | 55 | 10 | 150 | 30 | 197 | 197 |
198 | 18 | 48 | 34 | 64 | 72 | 5 | 1 | 2 | 30 | 13 | 4 | 8 | 16 | 3 | 6 | 24 | 15 | 58 | 17 | 49 | 56 | 11 | 151 | 31 | 198 | 198 |
199 | 19 | 1 | 35 | 65 | 73 | 6 | 2 | 78 | 31 | 14 | 5 | 9 | 17 | 4 | 7 | 25 | 16 | 59 | 18 | 50 | 57 | 12 | 152 | 32 | 199 | 199 |
200 | 20 | 2 | 36 | 66 | 74 | 7 | 3 | 1 | 32 | 15 | 6 | 10 | 101 | 5 | 8 | 26 | 17 | 60 | 19 | 51 | 58 | 13 | 153 | 33 | 200 | 200 |
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
3
|
1
|
3
|
0
|
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
2
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
40 及 以下 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 及 以上 |