期号 |
---|
19083 |
19086 |
19089 |
19092 |
19095 |
19098 |
19101 |
19104 |
19107 |
19110 |
19113 |
19116 |
19119 |
19122 |
19125 |
19128 |
19131 |
19134 |
19137 |
19140 |
统计 |
前区号码分布区 | 后区号码分布区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前区一区 | 前区二区 | 前区三区 | 前区四区 | 前区五区 | 后区一区 | 后区二区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
17 | 24 | 26 | 28 | 32 | 07 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 15 | 16 | 28 | 31 | 02 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 14 | 18 | 33 | 34 | 03 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 11 | 15 | 27 | 30 | 02 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 12 | 17 | 19 | 31 | 02 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 03 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 11 | 18 | 19 | 27 | 05 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 07 | 19 | 22 | 28 | 03 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 09 | 19 | 27 | 35 | 02 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 19 | 23 | 24 | 30 | 04 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 11 | 27 | 34 | 35 | 01 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 10 | 16 | 21 | 23 | 02 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 06 | 09 | 23 | 34 | 02 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 19 | 25 | 31 | 33 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 08 | 09 | 14 | 34 | 02 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 21 | 25 | 34 | 35 | 03 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 06 | 14 | 27 | 29 | 06 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 14 | 17 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 05 | 12 | 13 | 26 | 07 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 07 | 08 | 25 | 27 | 03 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
1
|
3
|
5
|
0
|
8
|
3
|
3
|
2
|
4
|
1
|
3
|
2
|
2
|
4
|
3
|
2
|
4
|
2
|
7
|
1
|
2
|
2
|
3
|
2
|
3
|
2
|
6
|
3
|
1
|
2
|
3
|
1
|
2
|
5
|
3
|
1
|
8
|
6
|
2
|
6
|
3
|
3
|
0
|
1
|
3
|
3
|
4
|
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |