期号 |
---|
2019317 |
2019318 |
2019319 |
2019320 |
2019321 |
2019322 |
2019323 |
2019324 |
2019325 |
2019326 |
2019327 |
2019328 |
2019329 |
2019330 |
2019331 |
2019332 |
2019333 |
2019334 |
2019335 |
2019336 |
统计 |
开奖号码 | 201顺序 | 201比例 | 一位 | 二位 | 三位 | 201格局 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 |
4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 14 | 1 | 4 | 5 |
3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 6 |
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 |
7 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1:0:2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 7 2 |
5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 | 9 | 2 | 4 | 1 |
9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 10 | 9 | 3 | 5 | 7 |
8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 3 | 11 | 1 | 4 | 6 | 1 |
3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 2 | 12 | 2 | 5 | 7 | 7 |
7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0:0:3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 13 | 3 | 6 | 4 2 | 7 |
2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 | 7 | 1 | 1 |
7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 15 | 1 | 8 | 2 | 7 2 |
5 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 2 | 4 | 1 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 9 | 9 | 3 | 1 |
4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1:0:2 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 7 |
8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2:0:1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 |
9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 2 | 7 |
3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 6 | 3 | 1 |
2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1:1:1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
5 |
8 |
0 |
3 |
6 |
9 |
1 |
4 |
7 |
|||||||
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
5 |
8 |
0 |
3 |
6 |
9 |
1 |
4 |
7 |
|||||||
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
5 |
8 |
0 |
3 |
6 |
9 |
1 |
4 |
7 |
|||||||
7
|
8
|
5
|
4
|
9
|
7
|
3
|
11
|
6
|
7
|
3
|
4
|
4
|
13
|
3
|
8
|
3
|
6
|
9
|
|||||||
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
5 |
8 |
0 |
3 |
6 |
9 |
1 |
4 |
7 |
|||||||