期号 |
---|
2019291 |
2019293 |
2019295 |
2019297 |
2019299 |
2019301 |
2019303 |
2019305 |
2019307 |
2019309 |
2019311 |
2019313 |
2019315 |
2019317 |
2019319 |
2019321 |
2019323 |
2019325 |
2019327 |
2019329 |
统计 |
开奖号码 |
和值 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 | 第四位号码走势 | 第五位号码走势 | 号码分布(小红数为次数) | 大小顺序 |
大小比列 | 单双顺序 |
单双比列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 28 | 3 | 6 | 1 | 2 | 16 | 13 | 6 | 7 | 9 | 10 | 5 | 24 | 9 | 2 | 1 | 10 | 15 | 7 | 8 | 13 | 13 | 3 | 9 | 32 | 11 | 5 | 6 | 2 | 27 | 1 | 11 | 17 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 1 | 21 | 7 | 25 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 | 6 | 7 | 22 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 63 | 7 | 8 | 1 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 4:1 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
5 | 9 | 9 | 7 | 9 | 39 | 4 | 7 | 2 | 3 | 17 | 5 | 1 | 8 | 10 | 11 | 6 | 25 | 10 | 3 | 2 | 11 | 16 | 1 | 9 | 9 | 14 | 4 | 10 | 33 | 12 | 6 | 1 | 3 | 28 | 9 | 12 | 18 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | 7 | 22 | 8 | 26 | 7 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 8 | 23 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 9 | 93 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:0 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 5:0 |
3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 16 | 5 | 8 | 3 | 3 | 18 | 1 | 2 | 9 | 11 | 12 | 7 | 26 | 11 | 3 | 3 | 12 | 17 | 2 | 10 | 1 | 15 | 5 | 11 | 34 | 13 | 5 | 2 | 4 | 29 | 1 | 13 | 19 | 2 | 2 | 5 | 8 | 10 | 1 | 23 | 9 | 27 | 8 | 3 | 3 | 6 | 11 | 2 | 9 | 24 | 1 | 5 | 5 | 2 | 33 | 3 | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 1:4 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:1 |
5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 18 | 6 | 9 | 4 | 1 | 19 | 5 | 3 | 10 | 12 | 13 | 8 | 27 | 2 | 1 | 4 | 13 | 18 | 3 | 11 | 2 | 16 | 6 | 12 | 35 | 14 | 5 | 3 | 5 | 30 | 2 | 14 | 20 | 2 | 3 | 6 | 9 | 11 | 2 | 24 | 10 | 28 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 3 | 10 | 25 | 2 | 6 | 6 | 22 | 1 | 4 | 52 | 3 | 2 | 11 | 2 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 2:3 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
5 | 7 | 8 | 2 | 3 | 25 | 7 | 10 | 5 | 2 | 20 | 5 | 4 | 11 | 13 | 14 | 9 | 28 | 1 | 2 | 5 | 14 | 19 | 7 | 12 | 3 | 17 | 7 | 13 | 36 | 15 | 1 | 4 | 6 | 8 | 3 | 15 | 21 | 2 | 4 | 7 | 10 | 12 | 3 | 25 | 11 | 29 | 10 | 5 | 3 | 1 | 13 | 4 | 11 | 26 | 3 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 8 | 3 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 3:2 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:2 |
3 | 7 | 9 | 1 | 5 | 25 | 8 | 11 | 6 | 3 | 21 | 1 | 5 | 12 | 14 | 15 | 10 | 29 | 2 | 3 | 6 | 15 | 20 | 7 | 13 | 4 | 18 | 8 | 14 | 37 | 16 | 2 | 5 | 7 | 1 | 9 | 16 | 1 | 1 | 5 | 8 | 11 | 13 | 4 | 26 | 12 | 30 | 11 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | 27 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 9 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 3:2 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 5:0 |
6 | 6 | 9 | 1 | 6 | 28 | 9 | 12 | 7 | 1 | 22 | 2 | 6 | 13 | 15 | 16 | 11 | 30 | 3 | 4 | 7 | 16 | 6 | 1 | 14 | 5 | 19 | 9 | 15 | 38 | 17 | 3 | 6 | 8 | 2 | 9 | 17 | 1 | 2 | 6 | 9 | 12 | 14 | 5 | 27 | 13 | 31 | 12 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 13 | 28 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 63 | 1 | 2 | 9 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 4:1 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 2:3 |
4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 30 | 10 | 13 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 14 | 16 | 17 | 12 | 31 | 4 | 5 | 8 | 17 | 1 | 2 | 8 | 6 | 20 | 10 | 2 | 39 | 18 | 4 | 7 | 9 | 3 | 1 | 18 | 1 | 3 | 7 | 10 | 13 | 15 | 6 | 8 | 14 | 32 | 13 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 83 | 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:2 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 0:5 |
0 | 2 | 7 | 8 | 6 | 23 | 0 | 14 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 15 | 17 | 18 | 13 | 32 | 2 | 6 | 9 | 18 | 2 | 3 | 1 | 7 | 21 | 11 | 1 | 40 | 19 | 5 | 8 | 7 | 4 | 2 | 19 | 2 | 4 | 8 | 11 | 14 | 16 | 7 | 8 | 15 | 33 | 14 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 15 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 2 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 1:4 |
3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 14 | 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 16 | 18 | 19 | 14 | 33 | 1 | 7 | 10 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | 22 | 12 | 2 | 41 | 4 | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 20 | 1 | 5 | 9 | 12 | 15 | 17 | 8 | 1 | 16 | 34 | 1 | 10 | 5 | 6 | 4 | 1 | 16 | 2 | 8 | 1 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 1:4 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:1 |
1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 15 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | 6 | 4 | 17 | 19 | 20 | 15 | 1 | 2 | 8 | 11 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 | 23 | 13 | 3 | 42 | 4 | 7 | 10 | 2 | 6 | 4 | 21 | 1 | 2 | 10 | 13 | 16 | 18 | 9 | 2 | 17 | 35 | 1 | 11 | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | 9 | 2 | 12 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:2 |
2 | 4 | 1 | 0 | 9 | 16 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 18 | 20 | 21 | 16 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 10 | 24 | 1 | 4 | 43 | 1 | 8 | 11 | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 11 | 14 | 17 | 19 | 10 | 3 | 18 | 36 | 2 | 12 | 7 | 8 | 6 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 2:3 |
4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 16 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 19 | 21 | 22 | 17 | 2 | 4 | 10 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 11 | 25 | 1 | 5 | 44 | 2 | 9 | 12 | 4 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 15 | 18 | 6 | 11 | 4 | 19 | 0 | 3 | 13 | 8 | 9 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 2:3 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 20 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 7 | 20 | 22 | 23 | 18 | 3 | 2 | 11 | 2 | 1 | 7 | 8 | 6 | 12 | 26 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 | 13 | 5 | 9 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 16 | 19 | 1 | 12 | 5 | 20 | 1 | 4 | 14 | 9 | 10 | 8 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 32 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 2:3 |
3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 18 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 21 | 23 | 24 | 19 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | 7 | 13 | 27 | 1 | 7 | 1 | 4 | 11 | 14 | 6 | 10 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 17 | 20 | 6 | 13 | 6 | 21 | 2 | 5 | 15 | 10 | 11 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 32 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:1 |
5 | 9 | 3 | 0 | 5 | 22 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | 22 | 24 | 25 | 20 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 10 | 8 | 9 | 28 | 1 | 8 | 3 | 5 | 12 | 15 | 7 | 11 | 9 | 0 | 6 | 5 | 2 | 18 | 21 | 1 | 14 | 7 | 22 | 3 | 6 | 16 | 11 | 12 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 52 | 1 | 5 | 2 | 9 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 3:2 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:1 |
8 | 3 | 0 | 7 | 1 | 19 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 10 | 23 | 8 | 26 | 21 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 10 | 11 | 9 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 6 | 13 | 16 | 8 | 12 | 10 | 1 | 7 | 6 | 3 | 19 | 22 | 2 | 7 | 8 | 23 | 4 | 1 | 17 | 12 | 13 | 1 | 8 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 2:3 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
7 | 4 | 4 | 2 | 9 | 26 | 9 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 11 | 7 | 1 | 27 | 22 | 7 | 4 | 1 | 4 | 5 | 11 | 12 | 10 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 4 | 14 | 17 | 9 | 13 | 11 | 2 | 8 | 2 | 4 | 20 | 23 | 3 | 1 | 9 | 24 | 5 | 1 | 18 | 13 | 14 | 2 | 9 | 7 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 42 | 2 | 3 | 7 | 1 | 9 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 2:3 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 17 | 10 | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 12 | 7 | 2 | 28 | 23 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 12 | 7 | 11 | 3 | 0 | 4 | 11 | 3 | 1 | 15 | 18 | 10 | 14 | 12 | 3 | 9 | 1 | 3 | 21 | 24 | 4 | 2 | 10 | 25 | 0 | 2 | 19 | 14 | 15 | 3 | 10 | 8 | 5 | 1 | 02 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 72 | 2 | 1 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 2:3 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:2 |
4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16 | 11 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 13 | 1 | 3 | 29 | 24 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 13 | 1 | 12 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 16 | 19 | 11 | 15 | 13 | 4 | 10 | 2 | 1 | 22 | 25 | 5 | 3 | 11 | 26 | 1 | 3 | 20 | 15 | 16 | 4 | 11 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 22 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
* |
* |
* |
* |
* |
! |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||||||||||
* |
* |
* |
* |
* |
! |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||||||||||
* |
* |
* |
* |
* |
! |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||||||||||
1
![]() |
1
![]() |
1
![]() |
4
![]() |
4
![]() |
4
![]() |
2
![]() |
2
![]() |
1
![]() |
0
![]() |
0
![]() |
2
![]() |
3
![]() |
3
![]() |
2
![]() |
2
![]() |
1
![]() |
4
![]() |
1
![]() |
2
![]() |
2
![]() |
3
![]() |
2
![]() |
2
![]() |
3
![]() |
2
![]() |
1
![]() |
1
![]() |
1
![]() |
3
![]() |
2
![]() |
3
![]() |
6
![]() |
3
![]() |
0
![]() |
0
![]() |
2
![]() |
2
![]() |
2
![]() |
0
![]() |
2
![]() |
2
![]() |
0
![]() |
2
![]() |
1
![]() |
3
![]() |
3
![]() |
2
![]() |
2
![]() |
3
![]() |
7
![]() |
11
![]() |
12
![]() |
14
![]() |
10
![]() |
11
![]() |
9
![]() |
11
![]() |
7
![]() |
8
![]() |
||||||||||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||||||||||||||||