期号 |
---|
2019124 |
2019125 |
2019126 |
2019127 |
2019128 |
2019129 |
2019130 |
2019131 |
2019132 |
2019133 |
2019134 |
2019135 |
2019136 |
2019137 |
2019138 |
2019139 |
2019140 |
2019141 |
2019142 |
2019143 |
统计 |
开奖号码 | 大小顺序 | 大小比例 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 七位 | 格局遗漏(从小到大) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9 | 5 | 1 | 8 | 1 | 5 | 6 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 5:2 | 3 | 大 | 3 | 大 | 小 | 2 | 1 | 大 | 小 | 2 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 2 | 1 | 1 | 3 | 5 2 | 6 | 1 | 8 | 9 |
4 | 4 | 9 | 9 | 7 | 2 | 8 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 4:3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 小 | 1 | 2 | 大 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 2 |
7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 7 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 3:4 | 1 | 大 | 小 | 2 | 小 | 1 | 3 | 大 | 小 | 1 | 小 | 2 | 3 | 大 | 0 | 2 | 1 | 3 2 | 4 | 2 | 6 | 7 2 | 1 | 1 |
8 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 9 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 3:4 | 2 | 大 | 小 | 3 | 1 | 大 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 3 | 4 | 大 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 2 | 9 |
6 | 9 | 5 | 5 | 9 | 4 | 8 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 6:1 | 3 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 小 | 4 | 5 | 大 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 2 | 6 | 2 | 8 | 9 2 |
0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:6 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 5 | 6 | 大 | 0 2 | 1 | 2 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 |
0 | 7 | 9 | 0 | 2 | 5 | 6 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 4:3 | 小 | 2 | 1 | 大 | 1 | 大 | 小 | 2 | 小 | 2 | 1 | 大 | 7 | 大 | 0 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 |
8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:4 | 1 | 大 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 3 | 2 | 大 | 8 | 大 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 2 | 9 |
6 | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 3:4 | 2 | 大 | 小 | 2 | 小 | 2 | 1 | 大 | 1 | 大 | 小 | 1 | 小 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 2 | 1 |
5 | 5 | 9 | 3 | 5 | 5 | 3 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 5:2 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 小 | 1 | 2 | 大 | 1 | 大 | 小 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 2 | 2 | 5 4 | 1 | 3 | 1 | 9 |
4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:6 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 1 | 大 | 0 | 2 | 2 | 3 2 | 4 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 |
9 | 7 | 6 | 5 | 2 | 6 | 7 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 6:1 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 小 | 2 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 2 | 7 2 | 3 | 9 |
5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 9 | 5 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 6:1 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 小 | 1 | 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 3 | 1 | 7 2 | 4 | 9 |
9 | 4 | 6 | 2 | 2 | 8 | 4 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 3:4 | 3 | 大 | 小 | 1 | 3 | 大 | 小 | 2 | 小 | 1 | 3 | 大 | 小 | 1 | 3 | 5 | 2 2 | 1 | 4 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 |
9 | 1 | 5 | 5 | 9 | 7 | 5 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 6:1 | 4 | 大 | 小 | 2 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 3 | 1 | 7 | 1 | 9 2 |
2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 4:3 | 小 | 1 | 小 | 3 | 5 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 小 | 1 | 2 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 3 | 1 | 2 | 1 |
7 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 8 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 4:3 | 1 | 大 | 小 | 4 | 6 | 大 | 小 | 1 | 3 | 大 | 小 | 2 | 3 | 大 | 0 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 2 | 2 |
1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 7 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 2:5 | 小 | 1 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 2 | 4 | 大 | 小 | 3 | 4 | 大 | 0 2 | 1 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 9 |
1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 7 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 2:5 | 小 | 2 | 小 | 6 | 小 | 2 | 1 | 大 | 小 | 1 | 小 | 4 | 5 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 |
8 | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 4:3 | 1 | 大 | 小 | 7 | 1 | 大 | 小 | 1 | 小 | 2 | 1 | 大 | 6 | 大 | 0 | 1 | 3 | 3 2 | 1 | 5 2 | 4 | 1 | 8 2 | 2 |
小
|
大
|
小
|
大
|
小
|
大
|
小
|
大
|
小
|
大
|
小
|
大
|
小
|
大
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|||||||||||||||
小
|
大
|
小
|
大
|
小
|
大
|
小
|
大
|
小
|
大
|
小
|
大
|
小
|
大
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|||||||||||||||
小
|
大
|
小
|
大
|
小
|
大
|
小
|
大
|
小
|
大
|
小
|
大
|
小
|
大
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|||||||||||||||
7
|
13
|
14
|
6
|
8
|
12
|
11
|
9
|
11
|
9
|
11
|
9
|
3
|
17
|
14
|
11
|
13
|
16
|
11
|
21
|
11
|
13
|
15
|
15
|
|||||||||||||||
小
|
大
|
小
|
大
|
小
|
大
|
小
|
大
|
小
|
大
|
小
|
大
|
小
|
大
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|||||||||||||||