期号 |
---|
124 |
125 |
126 |
127 |
128 |
129 |
130 |
131 |
132 |
133 |
134 |
135 |
136 |
137 |
138 |
139 |
140 |
141 |
142 |
143 |
统计 |
红球一区 | 红球二区 | 红球三区 | 蓝球一区 | 蓝球二区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
04 | 09 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 11 | 12 | 26 | 27 | 29 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 14 | 17 | 29 | 32 | 33 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 06 | 07 | 12 | 17 | 24 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 08 | 12 | 16 | 17 | 19 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 04 | 07 | 09 | 15 | 26 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 07 | 09 | 11 | 24 | 32 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 17 | 19 | 20 | 24 | 31 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 06 | 11 | 14 | 19 | 33 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 07 | 16 | 21 | 24 | 31 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 04 | 06 | 22 | 29 | 30 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 06 | 10 | 11 | 27 | 33 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 14 | 15 | 17 | 29 | 33 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 10 | 13 | 19 | 23 | 31 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 06 | 12 | 30 | 31 | 32 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 14 | 20 | 23 | 30 | 33 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 04 | 09 | 11 | 14 | 22 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 33 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 14 | 24 | 27 | 29 | 33 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 13 | 15 | 16 | 26 | 32 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
2
|
5
|
4
|
5
|
1
|
5
|
5
|
3
|
5
|
3
|
5
|
5
|
3
|
7
|
4
|
3
|
6
|
0
|
4
|
2
|
1
|
2
|
2
|
5
|
0
|
3
|
3
|
0
|
5
|
4
|
5
|
5
|
8
|
1
|
0
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3
|
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
0
|
1
|
0
|
2
|
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |